QZJ100B鉆機配件下配氣盤
簡要描述:QZJ100B鉆機配件下配氣盤張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:QZJ100B潛孔鉆機配件
更新時間:2025-01-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QZJ100B鉆機配件下配氣盤張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
QZJ100B潛孔鉆機,是一種由氣動馬達(dá)驅(qū)動回轉(zhuǎn),氣缸直接推進(jìn)的支架式穿孔設(shè)備,其工藝穩(wěn)定,性能可靠。動力單一,體積小,重量輕,效益高。該機是我廠主導(dǎo)產(chǎn)品之一,是用戶理想的井下鉆鑿設(shè)備。該機配備電動機驅(qū)動回轉(zhuǎn),則為QZJ100D型井下潛孔鉆機。該機配備露天支架(雪橇式或支架式或膠輪式),則為100B(D)型露天潛孔鉆機。是小型露天礦山及采石場、中小型土石方開挖工程的理想穿孔設(shè)備,是大中型礦山及工程施工的輔助穿孔設(shè)備
(二)、主要技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          支架式潛孔鉆機  |                          雪撬式潛孔鉆機  |                          立柱式潛孔鉆機  |         
|              產(chǎn)品型號  |                          QZJ100B(D)  |                          QZJ100B(D)-X  |                          QZJ100B(D)-J  |         
|              鉆孔直徑(mm)  |                          65-130  |                          65-130  |                          65-130  |         
|              鉆孔深度(m)  |                          向下20,水平或向上40     |                          向下20,水平或向上40       |                          向下20,水平或向上40  |         
|              鉆孔方向(°)  |                          與地面成45-75  |                          與地面成0-180  |                          360  |         
|              適應(yīng)巖種  |                          各種巖石  |                          各種巖石  |                          各種巖石  |         
|              鉆具一次推進(jìn)長度(mm)  |                          1000    |                          1000  |                          1000  |         
|              鉆具推進(jìn)力(N)   |                          0-6500     |                          0-6500  |                          0-6500  |         
|              鉆具回轉(zhuǎn)速度(r/min)  |                          0-90  |                          0-90  |                          0-90  |         
|              使用氣壓(MpA)  |                           0.5-1.2  |                          0.5-1.2   |                          0.5-1.2  |         
|              耗氣量(m3/min)  |                          7-12  |                          7-12  |                          7-12  |         
|              驅(qū)動方式  |                          風(fēng)馬達(dá)(電機)  |                          風(fēng)馬達(dá)(電機)  |                          風(fēng)馬達(dá)(電機)  |         
|              額定功率(KW)  |                          4(4)  |                          4(4)   |                          4(4)  |         
|              配用鉆桿(mm)  |                          φ50×1000  |                          φ50×1000     |                          φ50×1000  |         
|              耗水量(L/min)   |                          8-12  |                          8-12  |                          8-12  |         
|              裸機重量(Kg)  |                          265(294)  |                          423(452)  |                          369(398)  |         
|              我公司可以制造特殊潛孔鉆機比如:改用大氣缸,改用大電機,減短滑架來滿足客戶的不同工況的要求  |         |||


您的位置:
            
            
在線交流